På denna sida samlar vi debattartiklar, dokument, debattörer och kommentarer i diskussionen om Vatten.
Vatten
Diskussionen om Vatten innehåller:
- 5 exklusiva debattartiklar
- 77 debattartiklar
- 33 dokument
- 24 evenemang
- 102 debattörer
- 4 kommentarer
Exklusiva debattartiklar om Vatten (5 exklusiva debattartiklar)
Datum | Rubrik | |||
---|---|---|---|---|
2017-04-28 | Oschysta jobb – en skam för världen! Kristina Henschen, Biståndsdebatten.se | För många människor är det livsfarligt att gå till jobbet. Enligt siffror från FN dör varje dag 6 300 människor på grund av olyckor och sjukdomar som har koppling till arbetet. Idag, på internationella arbetsmiljödagen, uppmärksammar vi de oschysta jobben. Att de får finnas är en skam för världen, skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union. | Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Indien, Kambodja, Vatten, Zambia | |
2017-03-22 | Städerna nyckeln till att rädda världshaven Johan Hassel m.fl., Biståndsdebatten.se | Idag uppmärksammas vattenfrågan i samband med den internationella vattendagen. Vatten står även högt på Sveriges internationella agenda under våren. Sverige och Fiji står i juni värdar för en FN-konferens som ska ta itu med den katastrofala situation som råder under världshavens yta. Det är hög tid att på allvar prata om de underliggande orsakerna till en av vår tids mest förödande kriser, skriver representanter från forskning och civilsamhälle. | Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Sverige, Urbanisering / hållbara städer, Vatten | |
2014-03-31 | Fredliga vattensamarbeten kräver nytänk Therese Sjömander Magnusson, Biståndsdebatten.se | Regionala samarbeten kring gemensamma naturresurser är avgörande för att undvika konflikter. Samtidigt är beslutsprocesserna inom mellanstatliga institutioner komplexa, något som försvårar samarbeten kring till exempel delade vattenkällor. Det är därför nödvändigt att tänka nytt inom vattensektorn och att involvera fler aktörer för att få till stånd en hållbar förvaltning. Det skriver Therese Sjömander Magnusson, programchef på SIWI, i en replik. | Vatten | Artikeln är en replik på: "Klimatförändringarna ignoreras i svensk försvars- och säkerhetspolitik" |
2014-03-24 | Vatten och risk: Sveriges roll för hållbar utveckling och resiliens Åse Johannessen, Biståndsdebatten.se | Just nu pågår en intensiv debatt om hur det globala samfundet ska hantera bland annat olika katastrofer, konflikter, okontrollerad urbanisering, stigande konsumtion, miljöförstöring och klimatförändring. Det här är ett gyllene tillfälle för Sverige att se över sin egen policy och utforma en lämplig strategi för biståndet på området, menar Åse Johannessen, forskare på Stockholm Environment Institute (SEI) | Chile, Klimat & miljö, Moçambique, Pakistan-katastrofen 2010, Vatten | I artikeln hänvisas till dokumentet: "Water and Risk: Developing Sustainable and Resilient Communities" |
2014-03-22 | Ska vatten användas till mat eller energi? Terje Østigård, Biståndsdebatten.se | Jordbruket, som idag står för ca 70 % av världens samlade vattenförbrukning, kan användas för att producera mat eller energi. Behovet av vatten och mat kommer att öka med 70-90 % fram till år 2050 samtidigt som den globala efterfrågan på energi beräknas att öka med 50 %. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och frågan är om mat eller energi ska prioriteras inom jordbruket, skriver Terje Østigård på Nordiska Afrika Institutet (NAI) | Biobränslen, Jordbruk, Landgrabbing, Vatten |
Debattartiklar om Vatten (77 debattartiklar)
Datum | Rubrik | |||
---|---|---|---|---|
2017-11-20 | Satsa på toaletter – för kvinnornas skull Cecilia Chatterjee-Martinsen, Dagens ETC | “Att satsa på toaletter är att satsa på jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är inte värdigt att var tredje kvinna på jorden måste uträtta sina behov i påsar, bland buskage eller i undermåliga latriner. Vill [...] | Hälsa, Kvinnor, Vatten | I artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/out-of-order/" |
2017-08-31 | Fler toaletter ger bättre ekonomisk utveckling Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Dagens Arena | “Men trots att många svenska företag är världsledande i sitt hållbarhetsarbete ser vi att de fortfarande brister i sitt ansvarstagande inom vissa områden, och särskilt när det kommer till rent vatten, toaletter och hygien i sina [...] | Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Vatten | |
2017-07-11 | ”Ett första steg kan vara att öka Afrikas förmåga att utnyttja avloppsvatten.” Akinwumi Adesina, Sydsvenskan | Alla system för hantering av avloppsvatten som Afrikanska utvecklingsbanken engagerar sig i följer hållbarhetsstrategier som ska se till att de genererar vinst, gynnar lokalsamhällena och förblir ekonomiskt tillgängliga. Projekten hjälper också länder att ta vara på [...] | Afrika, Vatten | |
2017-06-01 | “Snart mer plast än fisk i haven – alla måste agera” Karolina Skog mfl., Göteborgs Posten | “För mer än tre miljarder människor är fisk en betydande källa till protein och omkring 300 miljoner människor försörjer sig på havsfiske. Därför är friska hav grundläggande för fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning.” | Fiske, FN, Klimat & miljö, Vatten | |
2017-05-22 | Anna Garvander m.fl., Östgöta-Correspondenten | “Just nu pågår den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Det handlar om en dramatisk hungerkris, i vissa fall svält, i Sydsudan, Somalia, Nigeria och Jemen. Omvärlden vet hur katastrofen skulle kunna stoppas – ändå håller [...] | Humanitärt bistånd, Hunger, Vatten | |
2017-03-10 | Mens är mens – inte någon ”lingonvecka” Nasra Ali, Aftonbladet | “Det heter inte lingonvecka, inte heller rödaveckan. Det heter mens och det är något en stor del av världens befolkning har en gång i månaden och som förenar 800 miljoner människor. Flertalet nekas sina mänskliga [...] | Feministisk utrikespolitik, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning, Vatten | |
2017-03-06 | Jämställdhet omöjlig – när kvinnor tvingas gå i timmar efter vatten Cecilia Chatterjee-Martinsen, ETC | “Satsningar på förbättrad tillgång till rent vatten är alltså satsningar på kvinnors rättigheter och möjligheter att ta sig ur fattigdom. När kvinnor inte längre måste lägga timmar varje dag på att hämta vatten kan de [...] | Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vatten | |
2016-09-19 | När politiken blir svår att förstå Pontus Björkman, ETC | “Jag bara undrar hur det är möjligt att vi saknar en riksdagsmajoritet som vill att AP-fondernas 1 500 miljarder kronor blir ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara investeringar? När mänskligheten dag för dag närmar sig de [...] | AP-fonderna, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät, Vatten | |
2016-08-30 | Utan vatten ingen civilisation Adam Cwejman, Göteborgs-Posten | “Regimförändringar och militära interventioner kommer aldrig fungera så länge de samhällen som är föremål för dessa saknar något så basalt som vatten. För första gången någonsin finns chansen att lösa detta dilemma. Utan vatten, ingen [...] | Fred och säkerhet, Mellanöstern, Religion, Vatten | |
2016-05-15 | “Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat mot klimatförändringar.” Laura Tuck, Sydsvenskan | “Marocko, ett land med ont om vatten, har agerat för att höja motståndskraften mot klimatförändringar. Under regnfattiga år har vattenmyndigheterna nedprioriterat bevattningen av grödor, landets största vattenslukare. Men eftersom jordbruket är avgörande för befolkningens försörjning [...] | Flykt och migration, Klimat & miljö, Marocko, Världsbanken, Vatten | |
2016-05-02 | Vi orkar inte med helvetet på jorden Eva Franchell, Aftonbladet | “Med ansiktet mot solen skojar vi lite om växthuseffekten och hoppas att den ska fortsätta att värma oss. Inte tänker vi på att samma sol just nu plågar stora delar av världen. I själva verket utspelas [...] | Barn och unga, El Niño, Etiopien, Hunger, Indien, Klimat & miljö, Vatten | |
2016-01-19 | Internationellt stöd viktigt för att stoppa fler ebola-epidemier Cecilia Chatterjee-Martinsen, Dagens ETC | “Det är i fattiga länder som smittsamma sjukdomar sprids snabbast, och det är fattiga länder som har minst kapacitet att stoppa spridningen och rädda liv. Därför måste mer satsas på förebyggande insatser för att stärka [...] | Hälsa, Liberia, Sjukvård, Vatten | |
2015-11-03 | ”Var det bara skitsnack Stefan Löfven?” Cecilia Chatterjee-Martinsen, Svenska dagbladet | “Vår oro för att den svenska regeringens satsning på sanitet bara ska visa sig vara ett luftslott förstärks ytterligare av de diskussioner som nu förs om att ännu mer pengar ska tas från biståndet till [...] | Avräkningar, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten, Volym | |
2015-06-01 | Corinne Appelgren, Dagens ETC | “Oxfam arbetar tillsammans med flera andra organisationer för att hjälpa människor på plats, men de humanitära behoven fortsätter att öka och hjälpen räcker inte till. Om vi inte hittar ett sätt att hantera den akuta [...] | Hälsa, Humanitärt bistånd, Jemen, Vatten | |
2014-12-11 | ”Sverige satsar 1,6 miljarder på vattenfrågor” Isabella Lövin, Dagens Nyheter | “Rent vatten och sanitet är en grundläggande hörnsten i fattigdomsbekämpningen. Därför satsar Sverige också stort. Sida lägger till exempel runt 410 miljoner kronor mellan 2014–2017 på det så kallade WASH-programmet (Water Sanitation and Hygien), där [...] | Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Vatten | Artikeln är en replik på: "”Spola inte biståndet till toaletter”" |
2014-11-19 | Peter Franke, Värmlands Folkblad | “Det borde ge stora rubriker varje dag, men barnen dör i det tysta, långtifrån medias strålkastarljus. De dör dessutom helt i onödan. Inte på grund av någon obotlig sjukdom eller en naturkatastrof, utan enbart i [...] | Barn och unga, FN, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Vatten | |
2014-11-18 | ”Spola inte biståndet till toaletter” Christina Jutterström m.fl, Dagens Nyheter | I den budgetproposition som presenterades 23 oktober 2014 slår den nya regeringen fast att inom området “förbättrad grundläggande hälsa, så är vatten och sanitet fortsatt viktiga och prioriterade områden” (…) Givet detta är det märkligt att tillgången [...] | Budget, Hälsa, Partipolitik, Vatten | |
2014-04-13 | Syrien är en skam för världssamfundet Somar Al Naher, Aftonbladet | “Diktatorn Bashar al-Assad fortsätter att fängsla och tortera oppositionella. Civila misshandlas innan de dödas. Byar och städer stryps på mat och vattentillförsel med svält och undernäring som följd. Hem och hus jämnas med marken av [...] | Barn och unga, Hunger, Mänskliga rättigheter, Syrien, Vatten | |
2013-11-11 | Dagens Nyheter | “Reflexmässiga hjälpsändningar av materiel som inte efterfrågats, riskerar att skapa fler problem än de löser…Alltså finns ett värde av att ta ett steg tillbaka och låta de utsatta människorna själva få tacka ja eller nej [...] | Filippinerna, Humanitärt bistånd, Korruption, Sjukvård, Vatten | |
2013-10-29 | Sydsvenskan | “Välståndet sprider sig i världen – men om den allmänna opinionen inte tar intryck av detta kan följden bli felaktiga slutsatser och beslut. … Den som vill se en bättre värld gör klokt i att inte [...] | Hälsa, Handelspolitik, Resultat, Vatten | |
2013-09-21 | Ligger det bästa ännu framför oss? Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet | “Att frysa all rörelse är återkommande inslag i klimatdebatten. Men det är snarare i den mänskliga viljan att ständigt få det lite bättre som svaren står att finna. Människan är inte mänsklighetens motsats. Det är [...] | FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Vatten | I artikeln hänvisas till "Don’t blame climate change for extreme weather" |
2013-09-06 | Ansvarsfull konsumtion är lösningen på vattenkrisen Gunilla Carlsson m.fl, Svt Debatt | “Det står klart att tillgång till rent vatten är en rättighet för alla människor. Men alltför länge har man inte brytt sig om hur det använda vattnet återförs till naturen…Vi anser att vi behöver lyfta [...] | Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Post-15, Vatten | |
2013-07-01 | Gunilla Carlsson mfl, Expressen | “År 2013 är FN:s internationella år för vattensamarbete, och i dagarna är det ett år sedan konferensen i Rio de Janeiro, Rio+20, hölls. Den har gjort ett särskilt starkt avtryck i den globala utvecklingspolitiken, bland [...] | FN, Klimatmötet i Rio 2012, Millenniemålen, Partipolitik, Vatten | |
2013-07-01 | Moderat biståndspolitik i fritt fall Lotta Håkansson Harju, Stockholmstidningen | “Nu pågår en översyn av FNs millenniemål, halvering av fattigdomen och mycket mer, som gäller fram till 2015. Det som nu står på dagordningen är vad som ska komma därefter. I den högnivåpanel som FNs generalsekreterare [...] | Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Palestina, Partipolitik, Post-15, Vatten | |
2013-03-22 | Mikaela Åkerman, Svenska Dagbladet | “Målet som sattes av det internationella samfundet vid millennieskiftet var att hälften så många människor skulle sakna tillgång till rent vatten och sanitet 2015 som 1990. Globalt sett har målet om rent vatten uppfyllts, enligt [...] | FN, Hälsa, Vatten | |
2013-03-08 | Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl; Borås Tidning | “Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...] | Afrika, Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten | |
2013-02-10 | Så skapas en framtid för fattiga länder Ulrik Nilsson, Sundsvalls tidning | “Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen…Den arabiska våren har tydligt visat på handelns betydelse för utveckling. Tunisien, där allt började, var det första landet i Afrika med frihandelsavtal [...] | Afrika, Asien, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Millenniemålen, Vatten | |
2012-12-22 | En alldeles särskild önskelista Elisabeth Dahlin, Politikerbloggen | “På önskelistan: tillgång till sjukvård för alla barn. Rent vatten och mat. Det räddar liv och ger barn en bra start. Världssamfundet måste också sätta barn i fokus när det gäller barn i krig och [...] | Barn och unga, EU, FN, Hunger, Millenniemålen, Sjukvård, Vatten | |
2012-12-10 | Robert Sundberg, Dalademokraten | “I flera länder anförs ekonomiska problem eller kris som skäl till att man inte kan göra mer. Flera länder, särskilt de största som släpper ut som USA, Kina och Ryssland, lägger stora resurser på militär [...] | Kina, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Ryssland, USA, Vatten | |
2012-12-10 | Sju fackordföranden: Gör tillgång till rent vatten till en mänsklig rättighet Annelie Nordström mfl; Aftonbladet | “Samtidigt har vatten blivit en kommersiell handelsvara i flera. Den utvecklingen riskerar att ställa ännu fler utan rätt till rent vatten. Blickar vi bortom saknar var sjätte människa i världen – 1 miljard – tillgång till [...] | Barn och unga, EU, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Vatten | |
2012-11-21 | “Jag ska lyfta frågan om kvalitet” Gunilla Carlsson, Sydsvenskan | “För mig har frågan alltid haft en självklart central plats i utvecklingspolitiken. I årets budget för biståndet har vi, som artikelförfattarna noterar, avsatt 400 miljoner kronor just för att stärka arbetet för tillgång till rent [...] | Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Vatten | Artikeln är en replik på: "”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet”" |
2012-11-21 | Jag ska lyfta frågan om kvalitet Gunilla Carlsson, Sydsvenskan | “I årets budget för biståndet har vi, som artikelförfattarna noterar, avsatt 400 miljoner kronor just för att stärka arbetet för tillgång till rent vatten och sanitet. Det är en del av ansträngningen för att nå [...] | Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Kvinnor, Vatten | Artikeln är en replik på: "Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet" |
2012-11-19 | ”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet” Cecilia Chatterjee-Martinsen mfl; Sydsvenskan | “För närvarande pågår arbetet här i Sverige med en ny biståndspolitisk plattform, där konkreta frågor, prioriteringar och önskade resultat för svenskt bistånd ska slås fast. Tanken är att regeringen i denna ska klargöra vad biståndet förväntas [...] | Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Vatten | |
2012-11-19 | Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Sydsvenskan | “Idag saknar 2,5 miljarder människor tillgång till grundläggande sanitet. Och då talar vi inte om glänsande lyxiga badrumsdrömmar utan om att nära två femtedelar av jordens befolkning tvingas uträtta sina behov i det fria, på [...] | Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Vatten | |
2012-10-22 | Handel bästa medicinen mot fattigdomen Ulrik Nilsson Borås Tidning | “Genom handel stärker vi andra länder och ger dem verktyg att hantera fattigdomen. Den största fattigdomsminskningen de senaste åren har kommit i framförallt östra och sydöstra Asien, särskilt i Kina. Detta för att Kina har [...] | Afrika, Biståndets målsättning, Demokrati, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Kina, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Multilateralt samarbete, Näringslivsbistånd, Vatten | Artikeln är en replik på: "Fattigdomen måste bekämpas" |
2012-10-20 | Även judar stödjer Ship to Gaza Olle Katz Göteborgsposten | “Den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna vilar på stöd från en ohelig allians av bosättare, ultraortodoxa judar och nationalistiska krafter.[…] Att kritisera staten Israels politik är en rättighet och en nödvändighet, även för [...] | Biståndets målsättning, FN, Humanitärt bistånd, Israel/Palestina-konflikten, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Ship to Gaza, Sjukvård, Vatten | |
2012-08-30 | Ny syn krävs för att komma åt världens slöseri av vatten Anders Jägerskog mfl; SVT Debatt | “Över en miljard människor går till sängs varje kväll hungriga trots att vi globalt sett har tredubblat matproduktionen sedan 60-talet. … Den globala bilden över hur mat och vattenproblematiken ser ut kan tyckas negativ men det finns [...] | Hunger, Jordbruk, Vatten | |
2012-08-21 | Ohållbar situation för barnen i Gaza Elina Arab, Sundsvalls Tidning | “Blockaden av Gaza måste lyftas i sin helhet och fri rörlighet för folk och varor in och ut ur Gaza såväl som Västbanken och östra Jerusalem måste möjliggöras. FN och biståndsgivare måste dessutom ta fram [...] | Barn och unga, FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Vatten | |
2012-04-17 | Lena Ek – ta ansvar för indiskt kraftverk Jens Holm, Svenska Dagbladet | “Det är nu hög tid att se över den svenska klimatpolitikens tveksamma effekter i andra länder. Vattenkraftverket i Indien är bara ett exempel. Nyligen tvingades Sverige stoppa två CDM-projekt i Rwanda. En stor del av [...] | Diktaturer, Indien, Kina, Klimat & miljö, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Rwanda, Vatten | I artikeln hänvisas till "Skriftlig fråga 2011/12:352 Vattenkraftsprojekt inom CDM" |
2012-03-22 | Jordbruken måste bli smartare med vatten Jakob Lundberg m.fl, Göteborgs Posten | “Den globala matförsörjningen haltar, samtidigt som en ökande konkurrens om vattenresurserna sätter allt större press på jordbruket.” | Hållbar utveckling, Jordbruk, Vatten | |
2012-03-22 | Jordbruken måste bli smartare med vatten Jakob Lundberg mfl; Göteborgsposten | “Svenska forskare, bönder och svenskt näringsliv har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla även ur ett internationellt perspektiv. Det svenska biståndet bör skapa ekonomiska förutsättningar för att stimulera inhemska marknader för mat i låginkomstländer, och [...] | Forskning och innovation, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Vatten | |
2012-03-15 | Saudiarabien behöver inte fler vapenfabriker Valter Mutt, Göteborgsposten | “Saudiarabien behöver knappast fler vapenfabriker, däremot massiva satsningar på solenergi för att bygga en framtid bortom oljetoppen och få energi till avsaltning av havsvatten för att kunna häva tilltagande vattenbrist. Snabbt växande befolkningar och sinande [...] | Demografi / befolkningsstatistik, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel, Vatten | |
2012-03-08 | Rent vatten en jämställdhetsfråga Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Uppsala Nya Tidning | “I dag är det internationella kvinnodagen, ett lämpligt tillfälle att reflektera över de stora skillnaderna i kvinnors villkor och möjligheter inte bara i Sverige utan världen över. Det beräknas att nära en miljard människor i [...] | Jämställdhet, Vatten | |
2012-02-16 | Biståndsdebatt till det extrema Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning | “Kvinnors utbildningsnivå och demokratiska institutioner är det som långsiktigt lyfter ett land ur fattigdom liksom, ännu mer konkret, tillgång till vatten, el, telefon och annan infrastruktur. Mycket av detta hade aldrig gått att åstadkomma utan [...] | Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, Sida, Utvärdering, Vatten | |
2011-11-22 | Rent vatten och sanitet en klockren investering Jan Eliasson m.fl., Göteborgs Posten | “För Sveriges del avsattes år 2010 endast 2,1 procent av Sidas totala bistånd till vatten och sanitet, att jämföras med ett genomsnitt på 6 procent i andra europeiska givarländer. Vi måste komma ihåg att de [...] | Afrika, Vatten | |
2011-11-22 | Rent vatten och sanitet en klockren investering Jan Eliasson,Cecilia Chatterjee-Martinsen; Göteborgsposten | “Rwanda har utmärkt sig genom att investera i politiskt ledarskap och professionell expertis som behövs för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter. Under samma period har Rwandas ekonomi mer än tredubblats i storlek. [...] | Resultat, Rwanda, Vatten | |
2011-11-19 | Mikael Bengtsson, Norran | “Vill regeringen verkligen göra allvar av ambitionen att genom biståndet satsa på jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen så går den vägen via resurser till vatten, sanitet och hygien. Då slipper också världens barn att [...] | Jämställdhet, Partipolitik, Vatten | |
2011-10-03 | Claes Leijon, Uppsala Nya Tidning | “Att Gunilla Carlsson nu upptäckt att tillväxtfrämjande insatser är viktiga för Tanzanias utveckling behöver inte nödvändigtvis betyda att det bistånd som tidigare givits, med inriktning på hälsa, hiv-bekämpning, vatten och sanitet, också utbildning, forskning och [...] | Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Hälsa, HIV/AIDS, Näringsliv, Sida, Tanzania, Utbildning, Vatten | Artikeln är en replik på: "Överge kravlöst bistånd" |
2011-08-23 | Öka satsningarna på vatten och sanitet Jenny Appelblad, Göteborgsposten | “På två punkter har Carlsson och Petri Gornitzka rätt […] Vad som saknas i artikeln och tankarna kring hur länder och samhällen ska kunna stå emot katastrofer orsakade av ett allt mer extremt klimat, är [...] | Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten | Artikeln är en replik på: "Svält förebyggs med bättre krishantering" |
2011-08-21 | ”Vattenkrisen kan utmynna i konflikt över gränserna” Jae So, Dagens Nyheter | “För det första måste länderna själva leda processen och skapa de mekanismer som gör att externa givares donationer tillsammans med inhemsk finansiering medför att ett större antal människor får tillgång till säkrare vatten och sanitetstjänster.[…] [...] | Afrika, Hälsa, Vatten, Volym | |
2011-08-11 | ”Vatten livsavgörande del av biståndet” Johan Schaar, Dagens Nyheter | “Vi får inte glömma att vi i länder där Sverige har verkat, och även fortsättningsvis ska verka inom vattensektorn, kan se viktiga resultat. I Kenya till exempel har Sverige varit drivande i rättighetsfrågor kring vatten [...] | Kenya, Mänskliga rättigheter, Sida, Vatten | Artikeln är en replik på: "”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet"" |
2011-08-06 | ”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet” Jan Eliasson, Per Stenbeck, Cecilia Chatterjee-Martinsen; Dagens Nyheter | “Det är hög tid att Sverige går från ord till handling. Det är oacceptabelt att fortsätta läpparnas bekännelse men inte sätta kraft bakom orden. Vi kräver att regeringen och Sida lever upp till sina egna [...] | EU, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet, Vatten | |
2011-08-06 | Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet Jan Eliasson m.fl., Dagens Nyheter | “”Tillgång till rent vatten och sanitet är grundläggande för hälsa och ekonomisk utveckling. Investeringar i sektorn ger stora samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska vinster, men det internationella samfundets stöd minskar och millenniemålet för vatten och sanitet [...] | Sida, Vatten | |
2011-07-18 | Vatten och mat i dag- långsiktiga lösningar i morgon Cecilia Wemming, Söderhamns-kuriren | “Kan pengar leda till vattens om räddar ett döende barn är det dit pengarna måste gå. Ett ställningstagande som också syns i regeringens politik: Humanitärt bistånd utgör majoriteten av Sveriges insatser i Somalia och 30 [...] | Afrika, Civilsamhället, Humanitärt bistånd, Hunger, Klimat & miljö, Partipolitik, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Vatten | |
2011-04-21 | Vanligt vatten ruskigt ovanligt Expressen | “Vi kan inte exportera vatten, men vi kan minska mänskligt lidande genom att använda mindre av de resurser som sätter klimatsystemen på spel.” | Klimat & miljö, Vatten | |
2011-03-24 | Värmlands Folkblad, Peter Franke | “Vatten är en ojämnt fördelad mänsklig rättighet även utan naturkatastrofer och krig. […] Varje dag dör drygt 4 000 barn av diarré, som en konsekvens av bristande tillgång till rent vatten och toaletter. [...] År [...] | Afrika, Asien, Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Mänskliga rättigheter, Vatten | |
2011-03-16 | Erkänn vatten som mänsklig rättighet Anders Berntell, Lise Bergh, Jan Eliasson, Madeleine Fogde, Birger Forsberg, Erik Lysén | “Varför visar inte Sverige ett starkare stöd för rätten till vatten och sanitet? Sverige har internationellt ett gott rykte för sitt biståndsarbete och för att gå i bräschen för frågor som rör mänskliga rättigheter.” | FN, Mänskliga rättigheter, Sydafrika, Vatten | |
2011-03-16 | Erkänn vatten som mänsklig rättighet Anders Berntell, Svenska Dagbladet | “Årligen skördar bristen på dricksvatten och god sanitet mer än 2,4 miljoner människoliv i sjukdomar som lätt skulle kunna förebyggas. Att bristen på hygien, rent vatten och sanitet dödar fler barn än malaria, TBC och [...] | FN, Rådet för MR, Vatten | |
2010-11-28 | Rent vatten grunden för minskad fattigdom Per Stenbeck, Johan Kuylenstierna, Birgitta Dahl, Anders Berntell, Birger Forsberg; Göteborgsposten | “Regeringens nya policy för miljörelaterat bistånd erkänner betydelsen av detta men glappet är stort mellan vackra ord och den bistra verkligheten.” | Afrika, Haiti, Hälsa, Kvinnor, Partipolitik, Vatten | |
2010-08-22 | Barometern | “Vi borde öka bidragen till Pakistan, bättre samordna en stor internationell uttryckning och på ännu större allvar diskutera vad som kan göras i förebyggande. Sverige har en viktig roll att spela i detta med vår [...] | Afghanistan, Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete, Pakistan, Vatten | |
2010-08-20 | Jenny Wennberg, Arbetarbladet | “Att världen är selektiv i sin omtanke är tydligt. I Pakistan behöver 8 miljoner människor akut humanitär hjälp just nu. Hjälp som inte kommer.” | FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan, Tsunami-katastrofen 2004, Vatten | |
2010-07-18 | Andreas Bergh, Svenska Dagbladet | “Multinationella storföretag har på det hela taget inte särskilt gott rykte. Ekonomiskt sett är det dock lätt att hitta mekanismer genom vilka företagen gör nytta för landet.” | Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Vatten | |
2010-06-11 | Are African finance ministers committed to the MDGs? Geoffrey Njora, NAI-Forum | “Efter två hetsiga diskussioner mellan afrikanska finansministrar under ett möte i Malawi, lyckades nationella delegationer från Sydafrika, Rwanda och Egypten undvika alla hänvisningar till budgetmässiga mål för utbildning, hälsa, jordbruk och vatten i den gemensamma ståndpunkten om millennieutvecklingsmålen” | Egypten, Hälsa, Jordbruk, Malawi, NAI-Forum (engelska), Rwanda, Sydafrika, Utbildning, Vatten | |
2009-11-03 | Cecilia Scharp, Anders Berntell, Joakim Harlin, Johan Kuylenstierna, Karin Lexen, Martin Walshe; Svenska Dagbladet | “Vatten spelar en huvudroll i lösningen på klimatfrågan. Ändå minskar det vattenrelaterade biståndet. Om vattenfrågan tappas bort i klimatförhandlingarna kommer världens fattigaste att drabbas hårt.” | Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Korruption, Vatten | |
2009-07-11 | Pernilla Ohlin, Dalarnas Tidningar | “Tillsammans med 19 så kallade partnerländer har G8-gruppen beslutat att sätta av cirka 160 miljarder kronor för att stötta jordbruket och trygga matproduktionen i utvecklingsländerna.” | G8, Hunger, Jordbruk, Vatten | |
